Açıklama
Genel
| Motor hızı Renkli ppm (A4) | 25 |
| Motor hızı B/W ppm (A4) | 25 |
| Motor hızı Renkli ppm (A3) | 11 |
| Motor hızı S/B ppm (A3) | 11 |
| Kağıt boyutu: Min.-Maks. | A5R - A3W |
| Kağıt ağırlığı (g/m2) | 55 - 300 |
| Kağıt kapasitesi:Std (yaprak) | 600 |
| Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak) | 3100 |
| Isınma süresi (sec.) | 45 |
| Bellek genel min/maks (MB) | 2048 |
| Bellek yazıcı min/maks (MB) | 3072 |
| Sabit disk | OPT |
| Sabit disk kapasitesi (GB) | 250 |
| Çift taraflı | STD |
| Güç gereksinimleri - yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Güç tüketimi (kW) | 1,84 |
| Boyutlar (mm) | 583 x 617 x 834 |
| Ağırlık (kg) | 73 |
Fotokopi Makinesi
| Orijinal kağıt boyutu (Maks.) | A3 |
| İlk kopyayı çıkarma süresi Renkli (san.) | 10,0 |
| İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.) | 7,4 |
| E-sort Std | • |
| E-sort Ops. | - |
| Sürekli fotokopi (Azami kopya) | 999 |
| Çözünürlük Tarama S/B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Çözünürlük Tarama Renkli (dpi) | 600 x 600 |
| Çözünürlük Yazdırma (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - S/B | 2 |
| Gradasyon (eşdeğer seviyeler) - Renkli | 256 |
| Zoom aralığı (%) | 25 - 400 |
| Ön ayarlı kopyalama oranları | 10 |
Yazıcı
| Çözünürlük (dpi) | 600 x 600 |
| Gelişmiş çözünürlük (dpi) | 9600 equivalent x 600 |
| Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
| Arayüz Std/Ops | STD USB 2.0; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Desteklenen İS Standardı | Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Desteklenen İS Opsiyonları | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
| Ağ protokolleri | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
| Yazdırma protokolleri | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-posta yazdırma), HTTP, NDS ve Bindery ile Novell Printserver uygulaması, yazdırılacak dosyaları indirmek için FTP, EtherTalk yazdırma, IPP |
| PDL Std/Ops | STD Sharp Advanced Printing Language-c, PCL6 emülasyonu; OPT PS3 emülasyonu |
| Mevcut yazı tipleri | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Tarayıcı
| Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
| Tarama yöntemi Push tarama ve Pull tarama | • |
| Çözünürlük push tarama (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Çözünürlük pull tarama (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 to 9600 custom |
| Dosya biçimleri | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Şifreli PDF, JPEG, XPS |
| Tarayıcı olanakları | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile |
| Tarama yerleri Masaüstü | • |
| Tarama yeri FTP, E-posta | • |
| Tarama yeri Ağ klasörü | • |
| Tarama yeri USB bellek | • |
Faks
| Faks (Standart / Opsiyon) | OPS |
| Sıkıştırma Yöntemi | MH/MR/MMR/JBIG |
| İletişim protokolü | Super G3/G3 |
| İletim Süresi (san) | 3 |
| Modem Hızı (bps) | 33.600 - 2.400 |
| İletim çözünürlüğü | STD 203,2 x 97,8 dpi; Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
| Belge Boyutu (Min) | A5 |
| Belge Boyutu (Maks) | A3 |
| Bellek (MB) | 512 - 1024 |
| Gri tonu seviyeleri | 256 |
| Tuş atama; hızlı çevirme | 1000 |
| Yayın İletimi (azami istikamet) | 500 |